Financial Reports
  FY 2009 March 31, 2009
  Q3 nine months fiscal 08/09 December 31, 2008
  Q2 six months fiscal 08/09 September 30, 2008
Q1 three months fiscal 08/09 June 30, 2008
       
FY 2008 March 31, 2008
Q3 nine months fiscal 07/08 December 31, 2007
Q2 six months fiscal 07/08 September 30, 2007
Q1 three months fiscal 07/08 June 30, 2007
     
FY 2007 March 31, 2007
Q3 nine months fiscal 06/07 December 31, 2006
Q2 six months fiscal 06/07 September 30, 2006
Q1 three months fiscal 06/07 June 30, 2006
       
FY 2006 March 31, 2006
Q3 nine months fiscal 05/06 December 31, 2005
Q2 six months fiscal 05/06 September 30, 2005
Q1 three months fiscal 05/06 June 30, 2005
       
FY 2005 March 31, 2005
Q3 nine months fiscal 04/05 December 31, 2004
Q2 six months fiscal 04/05 September 31, 2004
Q1 three months fiscal 04/05 June 30, 2004
     
FY 2004 March 31, 2004
Q3 nine months 03/04 December 31, 2003
Q2 six months 03/04 September 30, 2003
Q1 three months 03/04 June 30, 2003
     
FY 2003 March 31, 2003
Q3 nine months 02/03 December 31, 2002
Q2 six months 02/03 September 30, 2002
Q1 three months 02/03 June 30, 2002
     
FY 2002 March 31, 2002
Q3 nine months 01/02 December 31, 2001
Q2 six months 01/02 September 30, 2001
Q1 three months 01/02 June 30, 2001
     
FY 2001 March 31, 2001
Q3 nine months 00/01 December 31, 2000
Q2 six months 00/01 September 30, 2000
Q1 three months 00/01 June 30, 2000
     
FY 2000 March 31, 2000
Q3 nine months 99/00 December 31, 1999
Q2 six months 99/00 September 31, 1999
Q1 three months 99/00 June 30, 1999
     
FY 1999 March 31, 1999